Max. Moment obrotowy
2000 do 5000 obr.
420Nm
Przyspieszenie 0-100km/h
5.2s
Przekładnia
Napęd | Napęd na przednie koła |
Skrzynia biegów | 6-stopniowa DSG (6-stopniowa sekwencyjna SADEV dla modelu SEQ). |
Dyferencjał | Elektro-hydrauliczny VAQ. Mechaniczne obciążenie wstępne z zewnątrz do modelu SEQ |
Zmiana biegów | Elektroniczna w kierownicy |
Zawieszenie
Przednie zawieszenie | Kolumny McPhersona z regulowaną wysokością i kątem nachylenia |
Tylne zawieszenie | Oś typu Multi-link axle z regulowaną wysokością i kątem nachylenia |
Stabilizatory | Regulowane z przodu i z tyłu |
Układ kierowniczy | Elektryczny układ kierowniczy ze wspomaganiem |
Nadwozie i aerodynamika
Masa | 1.165 Kg |
Szerokość z przodu / z tyłu | 1 950 mm |
Długość | 4 363 mm |
Rozstaw osi | 2 666 mm |
Układ hamulcowy
Przednie 6-tłokowe zaciski. Stalowe tarcze wentylowane (zaciski Radical i tarcze dla modelu SEQ)
Pojedynczy pedał hamulca z regulacją wagi.
Przednie hamulce | 362/378 mm |
Tylne hamulce | 272 mm |